Calculadora de Importação
Simule e compare custos: Importação Direta vs Overseas CO3
Otimize suas operações e economize em impostos
Cálculo Preciso
Impostos, taxas e custos detalhados
Comparação
Importação Direta vs Trading
Economia Real
Identifique oportunidades de redução
Relatório Completo
Análise detalhada dos resultados
📋 Dados Iniciais
📦 NCMs e Produtos
Descrição NCM
Descrição será exibida aqui após inserir o NCM
II: 0%
IPI: 0%
PIS: 0%
COFINS: 0%
📊 Totais Finais da Simulação
| Campo | Importação Direta | Overseas CO3 |
|---|---|---|
| Total do Custo da Importação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total Desembolso | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Economia Gerada (%) | - | 0% |
| Economia Gerada (R$) | - | R$ 0,00 |
1️⃣ Impostos e Contribuições – Nota Fiscal de Entrada
| Campo | Importação Direta | Overseas CO3 |
|---|---|---|
| Valor Aduaneiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Imposto de Importação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SISCOMEX | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ICMS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Sub-total | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2️⃣ Demais Despesas
| Campo | Importação Direta | Overseas CO3 |
|---|---|---|
| Total | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total Nota Fiscal de Entrada | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
3️⃣ Nota Fiscal de Saída – Remessa para Adquirente
| Campo | Importação Direta | Overseas CO3 |
|---|---|---|
| Valor dos Produtos (ICMS) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ICMS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ICMS ST | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total da Nota Fiscal Saída | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
4️⃣ Créditos dos Tributos
| Campo | Importação Direta | Overseas CO3 |
|---|---|---|
| ICMS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total a Recuperar | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
5️⃣ Outros Itens
| Campo | Importação Direta | Overseas CO3 |
|---|---|---|
| Serviços Trading | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Desconto ICMS repassado pela Overseas Trading | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Frete Terrestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 |